Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за НВОС и доп. Коэффициентах.

<<< ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 сентября 2016 г. N 913

О СТАВКАХ

ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ

В соответствии со статьей 16.3 Федерального закона «Об охране окружающей среды» Правительство Российской Федерации постановляет:

  1. Утвердить прилагаемые ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду.
  2. Установить, что в отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами, ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду применяются с использованием дополнительного коэффициента 2.
  3. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 г. N 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через централизованные системы водоотведения, размещение отходов производства и потребления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 25, ст. 2528);

постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2005 г. N 410 «О внесении изменений в приложение N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 г. N 344» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 28, ст. 2876);

постановление Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 г. N 7 «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 3, ст. 407);

пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. N 393 «Об утверждении Правил установления для абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения и лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 20, ст. 2489);

пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1273 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 2, ст. 100);

постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. N 1219 «О коэффициентах к нормативам платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через централизованные системы водоотведения, размещение отходов производства и потребления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 48, ст. 6859);

постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. N 1471 «О внесении изменений в приложение N 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 г. N 344» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 264).

  1. Установить, что ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные настоящим постановлением, и дополнительный коэффициент к ним, установленный пунктом 2 настоящего постановления, применяются при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду с 1 января 2016 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 13 сентября 2016 г. N 913

СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

(рублей)

Наименование загрязняющих веществ Ставки платы за 1 тонну загрязняющих веществ (отходов производства и потребления)
2016 год 2017 год 2018 год
I. Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками
1. Азота диоксид 133,1 138,8 138,8
2. Азота оксид 89,6 93,5 93,5
3. Азотная кислота 35,1 36,6 36,6
4. Аммиак 133,1 138,8 138,8
5. Аммиачная селитра (аммония нитрат) 19,2 20 20
6. Барий и его соли (в пересчете на барий) 1061,9 1108,1 1108,1
7. Бенз(а)пирен 5247490,6 5472968,7 5472968,7
8. Борная кислота (ортоборная кислота) 263,7 275 275
9. Ванадия пятиоксид 2624 2736,8 2736,8
10. Взвешенные частицы РМ10 89,6 93,5 93,5
11. Взвешенные частицы РМ2,5 174,8 182,4 182,4
12. Взвешенные вещества 35,1 36,6 36,6
13. Водород бромистый (гидробромид) 53,8 56,1 56,1
14. Водород мышьяковистый (арсин) 2624 2736,8 2736,8
15. Водород фосфористый (фосфин) 5248 5473,5 5473,5
16. Водород цианистый 524,8 547,4 547,4
17. Гексафторид серы 0,3 0,3 0,3
18. Диалюминий триоксид (в пересчете на алюминий) 424,4 442,8 442,8
19. Диоксины (полихлорированные дибензо-п-диоксины и дибензофураны) в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин 12,8 13,4 13,4
20. Диэтилртуть (в пересчете на ртуть) 17492,5 18244,1 18244,1
21. Железа трихлорид (в пересчете на железо) 1313,3 1369,7 1369,7
22. Зола твердого топлива 14,5 15,1 15,1
23. Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий) 2121,8 2214 2214
24. Кадмий и его соединения 14144,3 14759,3 14759,3
25. Карбонат натрия (динатрия карбонат) 133,1 138,8 138,8
26. Кислота терефталевая 5248 5473,5 5473,5
27. Кобальт и его соединения (кобальта оксид, соли кобальта в пересчете на кобальт) 4243,5 4428 4428
28. Никель, оксид никеля (в пересчете на никель) 5248 5473,5 5473,5
29. Никеля растворимые соли (в пересчете на никель) 26237,4 27364,8 27364,8
30. Магния оксид 43,5 45,4 45,4
31. Марганец и его соединения 5248 5473,5 5473,5
32. Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди (в пересчете на медь) 5248 5473,5 5473,5
33. Метан 103,5 108 108
34. Метилмеркаптан, этилмеркаптан 52474,9 54729,7 54729,7
35. Мышьяк и его соединения, кроме водорода мышьяковистого 1748,5 1823,6 1823,6
36. Озон 174,8 182,4 182,4
37. Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в процентах:
выше 70 процентов 105 109,5 109,5
70 — 20 процентов 53,8 56,1 56,1
ниже 20 процентов 35,1 36,6 36,6
38. Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути 17492,5 18244,1 18244,1
39. Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца (в пересчете на свинец) 17492,5 18244,1 18244,1
40. Сероводород 657,9 686,2 686,2
41. Сероуглерод 1049,6 1094,7 1094,7
42. Серная кислота 43,5 45,4 45,4
43. Серы диоксид 43,5 45,4 45,4
44. Теллура диоксид 10496 10947 10947
45. Тетраэтилсвинец 131187,2 136824,2 136824,2
46. Углерода оксид 1,5 1,6 1,6
47. Фосген 1748,5 1823,6 1823,6
48. Фосфорный ангидрид (дифосфора пентаоксид) 105 109,5 109,5
49. Фториды газообразные (гидрофторид, кремния тетрафторид) (в пересчете на фтор) 1049,6 1094,7 1094,7
50. Фториды твердые 174,1 181,6 181,6
51. Фтористый водород, растворимые фториды 524,8 547,4 547,4
52. Хлор 174,1 181,6 181,6
53. Хлористый водород 28,7 29,9 29,9
54. Хлоропрен 2624 2736,8 2736,8
55. Хром (Cr+6) 3497 3647,2 3647,2
56. Углеводороды предельные C1 — C5 (исключая метан) 103,5 108 108
57. Углеводороды предельные C6 — C10 0,1 0,1 0,1
58. Углеводороды предельные C12 — C19 10,4 10,8 10,8
59. Циклогексан 3,1 3,2 3,2
60. Амилены (смесь изомеров) 3,1 3,2 3,2
61. Бутилен 6,4 6,7 6,7
62. 1,3-Бутадиен (дивинил) 6,4 6,7 6,7
63. Гептен 89,6 93,5 93,5
64. Пропилен 1,5 1,6 1,6
65. Этилен 1,5 1,6 1,6
66. Альфа-метилстирол 133,1 138,8 138,8
67. Бензол 53,8 56,1 56,1
68. Диметилбензол (ксилол) (смесь мета-, орто- и параизомеров) 28,7 29,9 29,9
69. Изопропилбензол (кумол) 376,3 392,5 392,5
70. Метилбензол (толуол) 9,5 9,9 9,9
71. Растворитель мебельный (АМР-3) (контроль по толуолу) 9,5 9,9 9,9
72. 1,3,5-Триметилбензол (мезитилен) 53,8 56,1 56,1
73. Фенол 1748,5 1823,6 1823,6
74. Этилбензол 263,7 275 275
75. Этиленбензол (стирол) 2624 2736,8 2736,8
76. Нафталин 1748,5 1823,6 1823,6
77. Бромбензол 174,8 182,4 182,4
78. 1-Бромгептан (гептил бромистый) 524,8 547,4 547,4
79. 1-Бромдекан (децил бромистый) 524,8 547,4 547,4
80. 1-Бром-3-метилбутан (изоамил бромистый) 524,8 547,4 547,4
81. 1-Бром-2-метилпропан (изобутил бромистый) 524,8 547,4 547,4
82. 1-Бромпентан (амил бромистый) 524,8 547,4 547,4
83. 1-Бромпропан (пропил бромистый) 524,8 547,4 547,4
84. 2-Бромпропан (изопропил бромистый) 524,8 547,4 547,4
85. Дихлорэтан 10,4 10,8 10,8
86. Дихлорфторметан (фреон 21) 20,7 21,6 21,6
87. Дифторхлорметан (фреон 22) 0,5 0,5 0,5
88. 1,2-Дихлорпропан 45,5 47,5 47,5
89. Метилен хлористый 2,1 2,2 2,2
90. Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) 89,6 93,5 93,5
91. Тетрафторэтилен 12,8 13,4 13,4
92. Трихлорметан (хлороформ) 174,1 181,6 181,6
93. Трихлорэтилен 10,4 10,8 10,8
94. Трибромметан (бромоформ) 43,5 45,4 45,4
95. Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод) 9,5 9,9 9,9
96. Хлорбензол 53,8 56,1 56,1
97. Хлорэтан (этил хлористый) 28,7 29,9 29,9
98. Эпихлоргидрин 28,7 29,9 29,9
99. Гидроксиметилбензол (крезол, смесь изомеров: орто-, мета-, пара-) 263,7 275 275
100. Спирт амиловый 524,8 547,4 547,4
101. Спирт бутиловый 53,8 56,1 56,1
102. Спирт изобутиловый 53,8 56,1 56,1
103. Спирт изооктиловый 35,1 36,6 36,6
104. Спирт изопропиловый 9,5 9,9 9,9
105. Спирт метиловый 12,8 13,4 13,4
106. Спирт пропиловый 19,2 20 20
107. Спирт этиловый 1 1,1 1,1
108. Циклогексанол 89,6 93,5 93,5
109. Диметиловый эфир терефталевой кислоты 524,8 547,4 547,4
110. Динил (смесь 25% дифенила и 75% дифенилоксида) 524,8 547,4 547,4
111. Диэтиловый эфир 15,3 16 16
112. Метилаль (диметоксиметан) 35,1 36,6 36,6
113. Моноизобутиловый эфир этиленгликоля (бутилцеллозольв) 19,2 20 20
114. Бутилакрилат (бутиловый эфир акриловой кислоты) 350,7 365,8 365,8
115. Бутилацетат 53,8 56,1 56,1
116. Винилацетат 35,1 36,6 36,6
117. Метилакрилат (метилпроп-2-еноат) 424,4 442,8 442,8
118. Метилацетат 76,8 80,1 80,1
119. Этилацетат 53,8 56,1 56,1
120. Акролеин 174,1 181,6 181,6
121. Альдегид масляный 350,7 365,8 365,8
122. Ацетальдегид 524,8 547,4 547,4
123. Формальдегид 1748,5 1823,6 1823,6
124. Ацетон 15,9 16,6 16,6
125. Ацетофенон (метилфенилкетон) 1748,5 1823,6 1823,6
126. Метилэтилкетон 53,8 56,1 56,1
127. Растворитель древесноспиртовой марки А (ацетоноэфирный) (контроль по ацетону) 44,5 46,5 46,5
128. Растворитель древесноспиртовой марки Э (эфирноацетоновый) (контроль по ацетону) 76,8 80,1 80,1
129. Циклогексанон 133,1 138,8 138,8
130. Ангидрид малеиновый (пары, аэрозоль) 102,4 106,8 106,8
131. Ангидрид уксусный 174,1 181,6 181,6
132. Ангидрид фталевый 53,8 56,1 56,1
133. Диметилформамид 174,1 181,6 181,6
134. Эпсилон-капролактам (гексагидро-2H-азепин-2-он) 89,6 93,5 93,5
135. Кислота акриловая (проп-2-еновая кислота) 133,1 138,8 138,8
136. Кислота валериановая 524,8 547,4 547,4
137. Кислота капроновая 1049,6 1094,7 1094,7
138. Кислота масляная 524,8 547,4 547,4
139. Кислота пропионовая 350,7 365,8 365,8
140. Кислота уксусная 89,6 93,5 93,5
141. Кислота муравьиная 43,5 45,4 45,4
142. Гидроперекись изопропилбензола (гидроперекись кумола) 350,7 365,8 365,8
143. Пропилена окись 66,6 69,4 69,4
144. Этилена окись 174,1 181,6 181,6
145. Диметилсульфид 66,6 69,4 69,4
146. Анилин 174,1 181,6 181,6
147. Диметиламин 1049,6 1094,7 1094,7
148. Триэтиламин 38,4 40,1 40,1
149. Нитробензол 657,9 686,2 686,2
150. Акрилонитрил 174,1 181,6 181,6
151. N, N1-Диметилацетамид 896 934,5 934,5
152. Толуилендиизоцианат 263,7 275 275
153. Бензин (нефтяной, малосернистый в пересчете на углерод) 3,1 3,2 3,2
154. Бензин сланцевый (в пересчете на углерод) 105 109,5 109,5
155. Керосин 6,4 6,7 6,7
156. Минеральное масло 43,5 45,4 45,4
157. Скипидар 6,4 6,7 6,7
158. Сольвент-нафта 28,7 29,9 29,9
159. Уайт-спирит 6,4 6,7 6,7
II. Ставки платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
1. Акрилонитрил (нитрил акриловой кислоты) 70522,9 73553,2 73553,2
2. Алюминий 17630,7 18388,3 18388,3
3. Алкилбензилпиридиния хлорид 814545 849960 849960
4. Алкилсульфонаты 1142,6 1192,3 1192,3
5. Аммоний-ион 1140,6 1190,2 1190,2
6. Аммиак 14105,6 14711,7 14711,7
7. Анилин (аминобензол, фениаламин) 5702454,6 5950387,4 5950387,4
8. Ацетат натрия 1766,4 1842,3 1842,3
9. Ацетальдегид 1900,3 1982,9 1982,9
10. Ацетон (диметилкетон, пропанон) 14105,6 14711,7 14711,7
11. Ацетонитрил 814,5 850 850
12. Барий 814,5 850 850
13. Берилий 1900943,1 1983592,8 1983592,8
14. Бенз(а)пирен 70523113 73553403 73553403
15. Бензол и его гомологи 1413,1 1473,8 1473,8
16. Бор 41484,8 43267,4 43267,4
17. Борная кислота 41484,8 43267,4 43267,4
18. Бромдихлорметан 19008,8 19835,3 19835,3
19. Бромид-анион 640 667,5 667,5
20. Бутанол 19008,8 19835,3 19835,3
21. Бутилацетат 1900,3 1982,9 1982,9
22. Бутилметакрилат 705231,4 735534,3 735534,3
23. Ванадий 705231,4 735534,3 735534,3
24. Винилацетат 70522,9 73553,2 73553,2
25. Винилхлорид 71280864 74380032 74380032
26. Висмут 7052,8 7355,9 7355,9
27. Вольфрам 712808,6 743800,3 743800,3
28. Гексан 1413,1 1473,8 1473,8
29. Гидразингидрат 1900943,1 1983592,8 1983592,8
30. Глицерин (пропан-1,2,3-триол) 706,6 736,9 736,9
31. Дибромхлорметан 19008,8 19835,3 19835,3
32. 1,2-Дихлорэтан 7052,8 7355,9 7355,9
33. 1,4-Дигидроксибензол (гидрохинон) 705231,4 735534,3 735534,3
34. 2,6-Диметиланилин 19008,8 19835,3 19835,3
35. Диметиламин (N-метилметанамин) 141056 147117 147117
36. Диметилмеркаптан (диметилсульфид) 70523113 73553403 73553403
37. 2,4-Динитрофенол 7052311 7355340 7355340
38. Диметилформамид 1900,3 1982,9 1982,9
39. о-Диметилфталат (диметилбензол-1,2-дикарбонат) 1140,6 1190,2 1190,2
40. 1,2-Дихлорпропан 14105,6 14711,7 14711,7
41. Цис-1,3-дихлорпропен 141056 147117 147117
42. Транс-1,3-дихлорпропен 70522,9 73553,2 73553,2
43. 2,4-Дихлорфенол (гидроксидихлорбензол) 7052311 7355340 7355340
44. Додецилбензол 7052311 7355340 7355340
45. Дихлорметан (хлористый метилен) 70,7 73,7 73,7
46. Железо 5702,9 5950,8 5950,8
47. Кадмий 141045,8 147106,3 147106,3
48. Калий 15,9 16,6 16,6
49. Кальций 3,1 3,2 3,2
50. Капролактам (гексагидро-2H-азепин-2-он) 70522,9 73553,2 73553,2
51. Карбамид (мочевина) 9,5 9,9 9,9
52. Кобальт 70522,9 73553,2 73553,2
53. Кремний (силикаты) 70,7 73,7 73,7
54. о-Крезол (2-метилфенол) 190088,1 198352,8 198352,8
55. п-Крезол (4-метилфенол) 176307,2 183882,9 183882,9
56. Ксилол (о-ксилол, м-ксилол, п-ксилол) 14105,6 14711,7 14711,7
57. Лигнинсульфоновые кислоты 706,6 736,9 736,9
58. Лигносульфонаты 706,6 736,9 736,9
59. Литий 7127 7436,9 7436,9
60. Магний 14,3 14,9 14,9
61. Марганец 70522,9 73553,2 73553,2
62. Медь 705231,4 735534,3 735534,3
63. Метанол (метиловый спирт) 7052,8 7355,9 7355,9
64. Метилакрилат (метилпроп-2-еноат, метиловый эфир акриловой кислоты) 705231,4 735534,3 735534,3
65. Метантиол (метилмеркаптан) 3527680 3679260 3679260
66. Метилацетат 1900,3 1982,9 1982,9
67. Метол (1-гидрокси-4-(метиламино) бензол) 950405,3 991727,3 991727,3
68. Молибден 587694,1 612946,6 612946,6
69. Моноэтаноламин 70522,9 73553,2 73553,2
70. Мышьяк и его соединения 14105,6 14711,7 14711,7
71. Натрий 6,4 6,7 6,7
72. Нафталин 176307,2 183882,9 183882,9
73. Нефтепродукты (нефть) 14105,6 14711,7 14711,7
74. Никель 70522,9 73553,2 73553,2
75. Нитрат-анион 14,3 14,9 14,9
76. Нитрит-анион 7129,1 7439 7439
77. Нитробензол 70522,9 73553,2 73553,2
78. Олово и его соединения 5092,2 5313,6 5313,6
79. 1,1,2,2,3-пентахлорпропан 705231,4 735534,3 735534,3
80. Пентахлорфенол 70522,9 73553,2 73553,2
81. Пиридин 70522,9 73553,2 73553,2
82. Полиакриламид 7127 7436,9 7436,9
83. Пропанол 1900,3 1982,9 1982,9
84. Роданид-ион 5702,9 5950,8 5950,8
85. Рубидий 7052,8 7355,9 7355,9
86. Ртуть и ее соединения 70523113 73553403 73553403
87. Свинец 95039,9 99172,1 99172,1
88. Селен 285121,8 297518,4 297518,4
89. Серебро 14105,6 14711,7 14711,7
90. Сероуглерод 706,6 736,9 736,9
91. АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества) 1142,6 1192,3 1192,3
92. КСПАВ (катионные синтетические поверхностно-активные вещества) 1142,6 1192,3 1192,3
93. НСПАВ (неионогенные синтетические поверхностно-активные вещества) 1142,6 1192,3 1192,3
94. Скипидар 3527,7 3679,3 3679,3
95. Стирол (этенилбензол, винилбензол) 7052,8 7355,9 7355,9
96. Стронций 1426,2 1488,2 1488,2
97. Сульфат-анион (сульфаты) 5,8 6 6
98. Сульфиды 114048,7 119007,4 119007,4
99. Сульфит-анион 300,2 313,2 313,2
100. Сурьма 14105,6 14711,7 14711,7
101. Таллий 7052311 7355340 7355340
102. Теллур 190088,1 198352,8 198352,8
103. 1,1,1,2-Тетрахлорэтан 70522,9 73553,2 73553,2
104. Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) 3525,1 3676,6 3676,6
105. Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод) 705231,4 735534,3 735534,3
106. Тетраэтилсвинец 70523113 73553403 73553403
107. Тиокарбамид (тиомочевина) 706,6 736,9 736,9
108. Тиосульфаты 190 198,3 198,3
109. Титан 9503,4 9916,6 9916,6
110. Толуол 1413,1 1473,8 1473,8
111. Трилон-Б (этилендиаминтетрауксусной кислоты динатриевая соль) 1413,1 1473,8 1473,8
112. Триэтиламин 706,6 736,9 736,9
113. Трихлорбензол (сумма изомеров) 705231,4 735534,3 735534,3
114. 1,2,3-Трихлорпропан 141056 147117 147117
115. 2,4,6-Трихлорфенол 7052311 7355340 7355340
116. Трихлорэтилен 70522,9 73553,2 73553,2
117. Уксусная кислота 70522,9 73553,2 73553,2
118. Фенол, гидроксибензол 705231,4 735534,3 735534,3
119. Формальдегид (метаналь, муравьиный альдегид) 7052,8 7355,9 7355,9
120. Фосфаты (по фосфору) 3527,7 3679,3 3679,3
121. Фторид-анион 942,1 982,6 982,6
122. Фурфурол 70522,9 73553,2 73553,2
123. Хлор свободный, растворенный и хлорорганические соединения 70523113 73553403 73553403
124. Хлорат-анион 14105,6 14711,7 14711,7
125. Хлорбензол 705231,4 735534,3 735534,3
126. Хлороформ (трихлорметан) 141056 147117 147117
127. Хлорфенолы 7052311 7355340 7355340
128. Хлорид-анион (хлориды) 2,3 2,4 2,4
129. Хром трехвалентный 8145,5 8499,6 8499,6
130. Хром шестивалентный 28512,2 29751,8 29751,8
131. Цезий 706,6 736,9 736,9
132. Цианид-анион 14105,6 14711,7 14711,7
133. Циклогексанол 705231,4 735534,3 735534,3
134. Цинк 70522,9 73553,2 73553,2
135. Цирконий 8145,5 8499,6 8499,6
136. Этанол 70522,9 73553,2 73553,2
137. Этилацетат 2852,5 2976,5 2976,5
138. Этилбензол 705231,4 735534,3 735534,3
139. Этиленгликоль (гликоль, этандиол-1,2) 2821,1 2942,3 2942,3
140. Альдрин (1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4,4а, 5,8,8а-гексагидро-1,4-эндоэкзо-5,8-диметанонафталин) 70523113 73553403 73553403
141. Атразин (6-хлоро-N-этил-N’-(1-метилэтил)-1,3,5-триазины-2,4-диамин) 141045,8 147106,3 147106,3
142. Гексахлорбензол 705231,4 735534,3 735534,3
143. Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гаммаизомеры) 70523113 73553403 73553403
144. 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота и производные) 7065,6 7369,2 7369,2
145. Дильдрин(1,2,3,4,10,10-гексахлор-экзо-6,7-эпокси-1,4,4а,5,6,7,8,8а-октагидро-1,4-эндо, экзо-5,8-диметанонафталин) 70523113 73553403 73553403
146. Диоксины 70523113 73553403 73553403
147. Каптан (3а, 4, 7, 7а-тетрагидро-2-[(трихлорметил)тио]-1н-изоиндол-1,3(2н)-дион) 950405,3 991727,3 991727,3
148. Карбофос (диэтил (диметоксифосфинотионил)ти обутандионат) 70523113 73553403 73553403
149. 4,4′-ДДТ (п,п’-ДДТ, 4,4′-дихлордифенилтрихлорметил этан) 70523113 73553403 73553403
150. 4,4′-ДДД (п,п-ДДД, 4,4-дихлордифенилдихлорэтан) 70523113 73553403 73553403
151. Прометрин (2,4-Бис(изопропиламино)-6-метилтио-симм-триазин) 14105,6 14711,7 14711,7
152. Симазин (6-хлор-N, N’-диэтил-1,3,5-триазины-2,4-диамин) 352768 367926 367926
153. Полихлорированные бифенилы (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 74, ПХБ 99, ПХБ 101, ПХБ 105, ПХБ 110, ПХБ 153, ПХБ 170) 70523113 73553403 73553403
154. Трифлуралин (2,6-динитро-N, N[-дипропил-4-(трифторметил) анилин) 2350771,2 2451780,9 2451780,9
155. ТХАН (трихлорацетат натрия, ТЦА) 20149,8 21015,6 21015,6
156. Фозалон (O,O-диэтил-(S-2,3-дигидро-6-хлор-2-оксобензоксазол-3-илметил)-дитиофосфат) 23507706,9 24517803,7 24517803,7
157. БПК полн. 233 243 243
158. Взвешенные вещества 937 977,2 977,2
159. Сухой остаток 0,5 0,5 0,5
Примечание. Ставка платы за сбросы взвешенных веществ применяется с использованием коэффициента, определяемого как величина, обратная сумме допустимого увеличения содержания взвешенных веществ при сбросе сточных вод к фону водоема и фоновой концентрации взвешенных веществ в воде водного объекта, принятой при установлении нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ.
III. Ставки платы за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности
1. Отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные) 4452,4 4643,7 4643,7
2. Отходы II класса опасности (высокоопасные) 1908,2 1990,2 1990,2
3. Отходы III класса опасности (умеренно опасные) 1272,3 1327 1327
4. Отходы IV класса опасности (малоопасные) 635,9 663,2 663,2
5. Отходы V класса опасности (практически неопасные):
добывающей промышленности 1 1,1 1,1
перерабатывающей промышленности 38,4 40,1 40,1
прочие 16,6 17,3 17,3
<<< ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Comments are closed